產(chǎn)品描述
切割液產(chǎn)品性能參數(shù) | |||||
產(chǎn)品 | LJ-Si001 | LJ-Si002 | LJ-Si003 | LJ-Si004 | LJ-Si005 |
外觀(25℃) | 透明液體 | 透明液體 | 透明液體 | 透明液體 | 透明液體 |
色度(Hazen),≤ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
折光率(20℃) | 1.4540~1.4640 | 1.4540~1.4640 | 1.4550~1.4640 | 1.4570~1.4620 | 1.4480~1.4550 |
pH值(5%水溶液) | 5.0~7.0 | 5.0~7.0 | 5.0~7.0 | 5.0~7.0 | 5.0~7.0 |
含水量,%≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
旋轉(zhuǎn)粘度(25℃),mPa.s | 18~30 | 25~40 | 35~50 | 45~60 | 50~65 |
密度(20℃),g/cm3 | 1.110~1.130 | 1.110~1.130 | 1.110~1.130 | 1.110~1.130 | 1.113~1.123 |
電導率(25℃),u S/cm ≤ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
切割液系列
本產(chǎn)品為單(多)晶硅等光伏產(chǎn)品多(單)線切割專用
特性:
優(yōu)良的懸浮能力:可以有效懸浮碳化硅顆粒,提高切割效率, 降低切割消耗。
良好的分散能力:可以使碳化硅顆粒在與切割液混合時分布更均勻。
出色的潤滑性能:可在硅片表面形成保護膜,降低切割阻力
杰出的冷卻性能:可以有效的散發(fā)熱量,降低切割應力。
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
暫未實現(xiàn),敬請期待
暫未實現(xiàn),敬請期待
關鍵詞